Sobre MATRICULACIÓN
| Descripción | Costos ( RD$ ) |
|---|---|
| NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR Y GRADO | |
| Derecho a examen de exoneración -para estudiantes de nuevo ingreso- | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Descripción | Costos ( RD$ ) |
|---|---|
| NIVEL: GRADUACIONES | |
| Derecho a examen de exoneración para estudiantes de nuevo ingreso- | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Descripción | Costos ( RD$ ) |
|---|---|
| NIVEL: SERVICIOS | |
| Derecho a examen de exoneración -para estudiantes de nuevo ingreso- | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
