| Instancia/Departamento / Concepto | Costo RD$ |
|---|---|
| COSTOS PROGRAMA DE GRADO | |
| Membresía Académica todas las carreras (RECINTO PRINCIPAL) | 6,200.00 |
| Membresía Académica todas las carreras (RECINTO CONSTANZA) | 3,600.00 |
| Recargo por Membresía Académica Tardía | 1,500.00 |
| CRÉDITO | |
| Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | |
| Arquitectura | 700.00 |
| Derecho | 600.00 |
| Educación | 500.00 |
| Psicología | 500.00 |
| Facultad de Ciencias de la Salud | |
| Bioanálisis | 500.00 |
| Enfermería | 500.00 |
| Medicina | 950.00 |
| Odontología | 850.00 |
| Facultad de Negocios | |
| Administración de Empresas | 500.00 |
| Contabilidad | 500.00 |
| Mercadotecnia | 500.00 |
| Facultad de las Ingenierías | |
| Ingeniería Agronómica | 500.00 |
| Ingeniería Civil | 600.00 |
| Ingeniería Industrial | 600.00 |
| Ingeniería en Sistemas de Computación | 600.00 |
| CRÉDITO RECINTO CONSTANZA | |
| Administración de Empresas | 400.00 |
| Contabilidad | 400.00 |
| Educación | 300.00 |
| Ingeniería Agronómica | 400.00 |
| Ingeniería en Sistemas de Computación | 400.00 |
| Mercadotecnia | 400.00 |
| Psicología | 400.00 |
| Asignatura por tutoría | 7,000.00 |
| Trabajo final de grado (tesis), todas las carreras | 9,000.00 |
| Derecho a Graduación | 8,000.00 |
| Graduación Extraordinaria | 14,000.00 |
| No asistencia ceremonia de graduación | 8,000.00 |
| Penalidad por no devolución traje académico en el plazo establecido | 1,000.00 |
| Recargo acumulativo por día de retraso por no devolución traje académico | 500.00 |
| Penalidad por pérdida total o parcial traje académico | 5,000.00 |
| COSTOS PROGRAMA PESA | |
| Membresía académica todas las carreras. | 6,200.00 |
| Recargo por membresía académica tardía | 1,500.00 |
| Costo por asignatura todas las carreras | 2,000.00 |
| Asignatura por tutoría | 7,000.00 |
| Trabajo final de grado (tesis), todas las carreras | 9,000.00 |
| Derecho a Graduación | 8,000.00 |
| Graduación Extraordinaria | 14,000.00 |
| No asistencia ceremonia de graduacion | 8,000.00 |
| Penalidad por no devolución traje académico en el plazo establecido | 1,000.00 |
| Recargo acumulativo por día de retraso por no devolución traje académico | 500.00 |
| Penalidad por pérdida total o parcial traje academico | 5,000.00 |
| COSTOS PROGRAMAS POSGRADO | |
| Costos programas de especialidades, mestrías y doctorados. | VER LISTADO POSGRADOS |
| Residencias médicas por cuatrimestre | 15,000.00 |
| Asignatura por tutoría | 12,500.00 |
| Trabajo final de grado (tesis), especialidades y maestrías | 12,500.00 |
| Trabajo final de grado (tesis), doctorados | 14,000.00 |
| Derecho a graduación, especialidades y maestrías | 10,000.00 |
| Derecho a Graduación Doctorados | 12,000.00 |
| Graduación Extraordinaria | 14,000.00 |
| No asistencia ceremonia de graduación | 8,000.00 |
| Penalidad por no devolución traje academico en el plazo establecido | 1,000.00 |
| Recargo acumulativo por día de retraso por no devolución traje académico. | 500.00 |
| Penalidad por pérdida total o parcial traje académico | 5,000.00 |
COSTOS POR PROGRAMAS DE POSGRADO
El costo total de los programas de posgrado: especialidades, maestrías y doctorados, se dividirá entre los meses que durará el programa, con la realización de pagos mensuales acorde a la cantidad de tiempo establecido para cada uno.
Estos costos están sujetos a modificación y variación de acuerdo con los factores económicos que puedan incidir, y con las actualizaciones relevantes que se realicen a cada programa en las diferentes cohortes.
Los programas consorciados con otras instituciones nacionales o internacionales tendrán un monto particular que se especificará según su presupuesto.
| OTROS COSTOS GENERALES | |
| ADMISIÓN | |
| Derecho de Admisión para grado y el PESA (no reembolsable) | 500.00 |
| Solicitud de Readmisión para grado y el PESA | 500.00 |
| Examen de Nivel | 1,000.00 |
| Propedéutico de Grado | 500.00 |
| REGISTRO | |
| Certificaciones académicas | 500.00 |
| Record Notas | 500.00 |
| Duplicado carnet | 500.00 |
| Solicitud cambio de carrera | 1,000.00 |
| Certificación de graduación para exequátur | 1,000.00 |
| Convalidación de asignatura | 1,000.00 |
| Solicitud de legalización de título en el MESCyT | 2,000.00 |
| Solicitud de duplicado de título | 4,000.00 |
| DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA | |
| Certificaciones administrativas | 300.00 |
| Cargo por cheque devuelto | 500.00 |
| Penalidad por no formalización de prematrícula | 500.00 |
| VICERRECTORÍA ACADÉMICA | |
| Seminarios | 1,500.00 |
| Laboratorios | 1,500.00 |
NOTA: El pago de Derecho a Graduación no incluye récord de notas ni certificación.
RETIRO
Retiro parcial: En caso de Retiro Parcial (retiro de una o varias asignaturas de la carga académica de un estudiante), las asignaturas retiradas serán cobradas en su totalidad.
Retiro total: En caso de Retiro Total (retiro de toda la carga académica del período) antes de la fecha límite establecida en el Calendario Académico, el estudiante deberá realizar el pago del cincuenta por ciento (50%) del costo de los créditos correspondientes al período académico. Si el Retiro Total se realiza después de la fecha límite establecida, el estudiante pagará el total del período académico.
OTRAS DISPOSICIONES
- El estudiante que no realice el pago de matrícula en la fecha establecida en el Calendario Académico tendrá un recargo de siete por ciento (7%) del valor de la cuota a pagar, el cual se aplicará en cada fecha de pago no cumplida.
- No se admitirán para un nuevo período académico estudiantes con deudas pendientes ni se les expedirán documentos oficiales hasta que se salden las deudas.
- Al momento de solicitar el Derecho a Graduación, el estudiante deberá tener su cuenta saldada.
- En caso de Baja Académica, por una o varias de las razones que se estipulan en el Reglamento Académico, no se reembolsará los pagos del costo del programa realizados hasta el momento de dicha baja.